
-
02-06-20262026-2027年度小一備取生申請
-
02-06-20262026-2027年度小一註冊家長注意事項...
-
24-05-2026基道科學菁英同學 於 香港機關王競賽25/2...
-
04-05-2026恭喜基道科學菁英同學奪得香港R4M機械人...
-
10-04-2026ICT 2月打字比賽結果
-
10-04-2026ICT 1月打字比賽結果
-
10-04-2026ICT 12月打字比賽結果
-
10-04-2026ICT 11月打字比賽結果
-
24-11-2025學校支援摘要 Education Support Provide...
-
11-11-2025ICT 10月打字比賽結果
-
30-08-2023第77屆香港學校朗誦節誦材連結...
耶和華是我的力量,是我的詩歌;他也成了我的拯救。 詩篇118:14

| 獲獎同學 | 活動名稱 | 獲得獎項 |
|---|---|---|
| 吳國晴 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 陳智厚 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 方子語 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 陳曉琳 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 陳彥妤 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 宋成熙 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 張天語 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 羅以晴 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 黃莉珺 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 許亦愷 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 顧銘軒 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 許詩晗 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 全體學生 | Creative English Scheme 2025-26年度英語生字王比賽 | Outstanding School Award |
| 劉芷螢 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 謝旻廷 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 施灃洋 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 董書含 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 王正逸 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 蕭樂添 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃子博 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 嚴可瀅 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 趙夕漫 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 陳霈嘉 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 蔡梓喬 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 鍾天語 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 林詩桐 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃莉珺 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 梁若詩 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 施厚意 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 張鈺 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 林詩涵 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 鄧妍希 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 葉家宇 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃慧琳 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 伍妤琪 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 蘇雨潼 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 莫惠婷 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 孫晉懿 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 郭奕澄 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 李希敏 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 蘭珊 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 鍾灝洺 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 馮予熙 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃逸芯 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 徐逸楠 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃昕諾 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 董書含 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃子仁 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 陳梓霖 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 鄧舍溪 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 鄧雋樂 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 劉紫晴 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 申家晉 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 鄧晨晞 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃楚翹 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 王永謙 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 駱昱熹 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃芷琳 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 張天語 | 香港聯校音樂大賽2026 小學合唱團(初級組) | 銅奬 |
| 黃俊壕 | 迅拼教育科技 小學成語辨義挑戰賽2026 | 亞軍 |
| 潘錦航 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 朋友跳 | 季軍 |
| 莊松豪 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 朋友跳 | 季軍 |
| 潘錦航 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 單車步 | 亞軍 |
| 黃凱琳 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 連鎖跳 | 亞軍 |
| 李芍凝 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 連鎖跳 | 亞軍 |
| 容曉柔 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 連鎖跳 | 冠軍 |
| 容曉柔 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 單車步 | 季軍 |
| 陳亮霖 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 單車步 | 亞軍 |
| 林恩禧 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 連鎖跳 | 季軍 |
| 蘇雨潼 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 朋友跳 | 亞軍 |
| 蘇雨潼 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 單車步 | 亞軍 |
| 許亦愷 | 「愛心全達慈善基金」及「九龍城區體育會」合辦 九龍地域跳繩錦標賽2026 交叉開 | 季軍 |
| 陳亮霖 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2036(九龍南、九龍西區)側擺開跳(左右) | 殿軍 |
| 容曉柔 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2034(九龍南、九龍西區)側擺交叉跳(左右) | 季軍 |
| 容曉柔 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2035(九龍南、九龍西區)四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 容曉柔 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2033(九龍南、九龍西區)後側擺開跳(左右) | 亞軍 |
| 潘錦航 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2032(九龍南、九龍西區)後側擺開跳(左右) | 亞軍 |
| 李芍凝 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2031(九龍南、九龍西區)側擺開跳(左右) | 季軍 |
| 黃凱琳 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2030(九龍南、九龍西區)四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 黃凱琳 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2029(九龍南、九龍西區)後側擺交叉跳(左右) | 季軍 |
| 黃凱琳 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2028(九龍南、九龍西區)交叉開跳 | 亞軍 |
| 呂幸兒 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2027(九龍南、九龍西區)四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 呂幸兒 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)二重跳 | 殿軍 |
| 戴菀謙 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)單車步 | 季軍 |
| 曾詩琳 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)側擺開跳(左右) | 殿軍 |
| 曾詩琳 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)後交叉開跳 | 季軍 |
| 林恩禧 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 林恩禧 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)後單車步 | 殿軍 |
| 梁若詩 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)二重跳 | 殿軍 |
| 馮諾晴 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)四人交互繩速度跳 | 殿軍 |
| 梁若詩 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)單車步 | 殿軍 |
| 陳欣姚 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)跨下二式 | 亞軍 |
| 陳欣姚 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)後側擺交叉跳(左右) | 殿軍 |
| 許亦愷 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)側擺開跳(左右) | 季軍 |
| 許亦愷 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)側擺交叉跳(左右) | 季軍 |
| 蘇雨潼 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)側擺開跳(左右) | 亞軍 |
| 蘇雨潼 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)二重跳 | 殿軍 |
| 鍾灝洺 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)二重跳 | 季軍 |
| 鍾灝洺 | 香港專業花式跳繩學校 全港分區小學跳繩比賽2026(九龍南、九龍西區)後單車步 | 季軍 |
| 許雪鈴 | 中國青少年語言文化學會 第一屆「亞菁盃」華夏語法精英大賽 新星賽 | 三等獎 |
| 董凱晴 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 總決賽 | 三等獎 |
| 張漢陽 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 總決賽 | 三等獎 |
| 周詩茹 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 總決賽 | 三等獎 |
| 吳銘皓 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 葉柏希 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 黃希熳 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 楊靜雯 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 吳祉鋒 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 呂幸兒 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 劉芷澄 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 趙思明 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 林惠茹 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 李瑋茹 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 陳奕丞 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 張漢陽 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 董凱晴 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 周詩茹 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 高麗娜 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 余嘉穎 | 中國青少年語言文化學會 2025-2026菁英盃 現場作文大賽 決賽 | 三等獎 |
| 黃俊壕 | Fun Fun Arena香港學科比賽2025-2026(下學期初賽-中文科) | 金獎 |
| 吳泓瑋 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 劉子琛 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 嚴文樂 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 陳梓朗 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 梁喆 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 王霂瑤 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 戴菀謙 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 李若希 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 李品緣 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銅獎 |
| 葉家駿 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銀獎 |
| 劉裕韜 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銀獎 |
| 葉家宇 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銀獎 |
| 劉子琛 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 鄭梓謙 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 金獎 |
| 梁喆 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 嚴文樂 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 王霂瑤 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 戴菀謙 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 李若希 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 胡杞霖 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 李品緣 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 高麗娜 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銀獎 |
| 葉家宇 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銅獎 |
| 陳梓朗 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銀獎 |
| 葉家駿 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 銀獎 |
| 鄭梓謙 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 金獎 |
| 劉裕韜 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 金獎 |
| 趙夕漫 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 余東浩 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 林詩桐 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 嚴可瀅 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 黃杭杭 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 黃莉珺 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 何思韓 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 何政渝 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 陳菁兒 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 周梓桐 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 楊暻韜 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 葉妍慧 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 王秀文 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 梁若詩 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 李浩鋭 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 洪安琪 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 黃思棋 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 高陽晴天 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 董希文 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 莊振銘 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 陳熙翹 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 莊松豪 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 朱梓怡 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 許詩晗 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 吴汐 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 湯樂楹 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 莫梓慧 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 施厚意 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 盧柏熹 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 劉奕均 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 李沛兒 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 李品緣 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 李柏豪 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 梁翋峯 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 許梓俊 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 黃詩涵 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 顧銘軒 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 朱嘉瑩 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 陳祉達 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 陳欣姚 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 區卓言 | 中國藝術家協會香港秘書處 第19屆香港青少年及幼兒藝術節 普通話集誦比賽 小學三四年級組 | 金獎 |
| 陳芊穎 | 2025 Practifly AI 粵港澳大灣區第四屆暨全國首屆校際數理思維精英挑戰賽 小學四年級 | 校內二等獎 |
| 陳芊穎 | 2025 Practifly AI 粵港澳大灣區第四屆暨全國首屆校際數理思維精英挑戰賽 小學四年級 | 推理高手獎 |
| 陳芊穎 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 複賽 | 金獎 |
| 陳芊穎 | 世界科技工程數理協會 第七屆世界STEM暨常識公開賽 決賽 | 銀獎 |
| 陳芊穎 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》小學五年級 | 銅獎 |
| 陳子睿 | 香港多元智能教育協會 第15屆全港數學盃挑戰賽 P.2組 | 季軍 |
| 張云堯 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 全國總決賽 小學二年級 | 三等獎 |
| 張云堯 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽 小學二年級 | 一等獎 |
| 葉家駿 | ICAS 國際學科評估(科學科) | Credit |
| 林倖榆 | 香港藝術文化協會 第六屆匠心盃繪畫創作大賽 2014-15年組 | 金獎 |
| 凌恩慧 | 捷擊跆拳道館 第25屆聯校跆拳道錦標賽 速度賽 | 冠軍 |
| 葉家駿 | ICAS 國際學科評估(數學科) | High Distinction |
| 趙銘瀚 | ICAS 國際學科評估(科學科) | Credit |
| 朱朗晴 | ICAS 國際學科評估(數學科) | Credit |
| 于國鍇 | ICAS 國際學科評估(數學科) | Credit |
| 陳晞捷 | ICAS 國際學科評估(英文閱讀) | Merit |
| 施厚禮 | 保良局 2026香港小學數學精英選拔賽 數學競賽 | 三等獎 |
| 施厚禮 | 保良局 2026香港小學數學精英選拔賽 總成績 | 三等獎 |
| 施厚禮 | 保良局 2026香港小學數學精英選拔賽 計算競賽 | 三等獎 |
| 陳奕丞 | 保良局 2026香港小學數學精英選拔賽 總成績 | 三等獎 |
| 吴汐 | 第78屆香港學校音樂節 箏獨奏初級組 | 銀獎 |
| 陳奕丞 | 保良局 2026香港小學數學精英選拔賽 數學競賽 | 三等獎 |
| 王霂瑤 | 第78屆香港學校音樂節 分級小提琴獨奏 | 銀獎 |
| 董凱晴 | 第78屆香港學校音樂節 分級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 郭宛霖 | 第78屆香港學校音樂節 分級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 陳一萌 | 第78屆香港學校音樂節 分級鋼琴獨奏 | 銅獎 |
| 譚宥謙 | 第78屆香港學校音樂節 分級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 葉靖翹 | 第78屆香港學校音樂節 分級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 朱嘉瑩 | 第78屆香港學校音樂節 分級鋼琴獨奏 | 銀獎 |
| 孫啟航 | 中國文化研究院及騰訊基金會2026港澳小學「趣學普通話」線上挑戰賽 高小組 | 普通話之星 |
| 黃莉珺 | 中國文化研究院及騰訊基金會2026港澳小學「趣學普通話」線上挑戰賽 初小組 | 優異獎 |
| 許詩晗 | 中國文化研究院及騰訊基金會2026港澳小學「趣學普通話」線上挑戰賽 初小組 | 普通話之星 |
| 池依諾 | 中國文化研究院及騰訊基金會2026港澳小學「趣學普通話」線上挑戰賽 初小組 | 普通話之星 |
| 全體學生 | 中國文化研究院及騰訊基金會2026港澳小學「趣學普通話」線上挑戰賽 | 最積極參與學校獎 |
| 全體學生 | 中國文化研究院及騰訊基金會2026港澳小學「趣學普通話」線上挑戰賽 | 優質普通話教學獎 |
| 趙思明 | 2025-2026 全港中小學校際中文閲讀競賽 個人挑戰賽 | 金章 |
| 陳芊穎 | 2025-2026 全港中小學校際中文閲讀競賽 個人挑戰賽 | 銀章 |
| 盧柏熹 | GNET STAR 童心祝福利是封設計比賽2026 中童組 | 銅獎 |
| 盧柏熹 | 香港18區校網兒童競技協會 動物藝術比賽(第一届)繪畫組 九龍城區–校網編號34、35、41 小學P.3-P.4組 | 亞軍 |
| 盧柏熹 | 香港18區校網兒童競技協會 卡通藝術比賽(第一届)繪畫組 九龍城區–校網編號34、35、41 小學P.3-P.4組 | 冠軍 |
| 盧柏熹 | 香港海洋公園保育基金 30週年繪畫比賽(陸生動物)小學P.1-P.2組 | 亞軍 |
| 盧柏熹 | HKMAC My Desk Calendar Art Competition 2025 Age Group:7 | 季軍 |
| 盧柏熹 | 香港海洋公園保育基金 30週年繪畫比賽(熊貓動物)小學P.1-P.2組 | 季軍 |
| 蘭珊 | Fun Fun Arena 2026小學數學挑戰賽 滿貫盃 初賽 | 金獎 |
| 孫晉懿 | 小紅熊藝術交流中心 全港兒童繪畫創作比賽2026 兒童組 | 金獎 |
| 蘭珊 | 創世紀邏輯思維數學教育學會 2026中華盃國際數學精英邀請賽(香港區)初賽 小學二年級 | 一等獎 |
| 董書含 | 香港數學奧林匹克學校 第33屆香港小學數學奧林匹克比賽 一年級 | 金獎 |
| 周孝晨 | 香港數學袋鼠競賽2025-2026 中華基督教盃 小六級 | 銅獎 |
| 林惠茹 | 香港數學袋鼠競賽2025-2026 中華基督教盃 小六級 | 銀獎 |
| 陳奕丞 | 香港數學袋鼠競賽2025-2026 中華基督教盃 小六級 | 銅獎 |
| 陳晞捷 | 香港數學袋鼠競賽2025-2026 中華基督教盃 小五級 | 銅獎 |
| 莫子柔 | 香港數學袋鼠競賽2025-2026 中華基督教盃 小五級 | 銀獎 |
