
| 獲獎同學 | 活動名稱 | 獲得獎項 |
|---|---|---|
| 陳曉琳 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 余梓鵬 | 《中華盃》全國數學組委會 2026《中華盃》國際數學精英邀請賽 總決賽 小學四年級 | 冠軍 |
| 蘭兆興 | 《中華盃》全國數學組委會 2026《中華盃》國際數學精英邀請賽 總決賽 小學三年級 | 三等獎 |
| 鍾天語 | 中國香港跆拳道協會 2026-27年度香港男子青少年跆拳道比賽 男童色帶組(10-11歲) | 亞軍 |
| 盧翠瑩 | GNET STAR Draw My Watch 錶面設計比賽2026 中童組 | 銅獎 |
| 葉家駿 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽晉級賽《AIMO OPEN》小學五年級 | 銅獎 |
| 譚宥謙 | 聯校音樂大賽2026 小學(鋼琴)獨奏 - 中級組 | 銀獎 |
| 林惠茹 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》小學六年級 | 銅獎 |
| 陳梓朗 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》小學六年級 | 銅獎 |
| 葉家駿 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》小學五年級 | 銀獎 |
| 翁芊然 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》小學四年級 | 銅獎 |
| 葉家駿 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026 全國總決賽 小學五年級 | 二等獎 |
| 譚儷瑩 | 2026 港澳數學奧林匹克公開賽《港澳盃 HKMO OPEN》暨 2026 亞洲國際數學奧林匹克公開賽初賽《AIMO OPEN》小學二年級 | 銅獎 |
| 葉家駿 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(華南賽區)晉級賽 小學五年級 | 二等獎 |
| 林惠茹 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(香港賽區)初賽 小學六年級 | 三等獎 |
| 葉家駿 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(香港賽區)初賽 小學五年級 | 二等獎 |
| 余梓鵬 | 《中華盃》全國數學組委會 2026《中華盃》國際數學精英邀請賽 初賽 小學四年級 | 一等獎 |
| 方子語 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 陳智厚 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 吳國晴 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 陳欣姚 | 「華夏盃®」全國數學奧林匹克邀請賽 2026(香港賽區)初賽 小學三年級 | 二等獎 |
| 許詩晗 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 黃莉珺 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 羅以晴 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 陳彥妤 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 宋成熙 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 張天語 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 王正逸 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 董書含 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 施灃洋 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 許亦愷 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 顧銘軒 | 數學。常識8寳箱2025-26 | 校內優秀學生獎 |
| 万里 | 港北體運會 巨人體育 X Smile Swim:童樂水競技~第二回 8歲組 25米蛙泳 | 亞軍 |
| 梁若詩 | 史丹福游泳學校第27屆週年水運會 女子C組50米背泳 | 冠軍 |
| 梁若詩 | 史丹福游泳學校第27屆週年水運會 女子C組50米自由泳 | 亞軍 |
| 林宇成 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」科學潛能 碗賽 | 殿軍 |
| 陳凱閔 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」數學潛能 碗賽 | 季軍 |
| 王銘鴻 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」體育潛能 盾賽 | 冠軍 |
| 馬翊舜 | 迅拼教育科技 HKMCT 數學挑戰盃 暨 香港數學競賽代表隊選拔賽26-27 一年級組 | 三等獎 |
| 蘇梓銘 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」體育潛能 盃賽 | 季軍 |
| 盧昊韋 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」AI潛能 碗賽 | 季軍 |
| 張泳銜 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」地理潛能 盃賽 | 亞軍 |
| 鄞俊軒 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」STEAM潛能 碗賽 | 亞軍 |
| 高賢鍀 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」藝術潛能 盃賽 | 亞軍 |
| 蕭樂添 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」數學潛能 盾賽 | 季軍 |
| 錢奕飛 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」科學潛能 碗賽 | 亞軍 |
| 劉雅棋 | 中華基督教會基協中學 第五届全港小學生潛能挑戰賽「我的航天夢」音樂潛能 盃賽 | 季軍 |
| 鍾天語 | 香港跆拳道振武館 振武盃跆拳道搏擊邀請賽2026 男子10-11歲組 | 冠軍 |
| 梁若詩 | 史丹福游泳學校第27屆週年水運會 女子C組4X50米自由泳接力 | 冠軍 |
| 万里 | 港北體運會 巨人體育 X Smile Swim:童樂水競技~第二回 8歲組 25米自由泳 | 冠軍 |
| 万里 | 港北體運會 巨人體育 X Smile Swim:童樂水競技~第二回 8歲組 25米背泳 | 亞軍 |
| 万里 | 港北體運會 巨人體育 X Smile Swim:童樂水競技~第二回 8歲組 50米蛙泳 | 季軍 |
| 梁斯涵 | 韓國「98屆世界兒童美術大會」 | 全球優秀獎 |
| 黃莉珺 | IYRA AI Coding Challenge Advanced Group Preliminary Round Graphical Programming Explorer | Bronze Award |
| 万里 | 港北體運會 巨人體育 X Smile Swim:童樂水競技~第二回 8歲組 50米自由泳 | 季軍 |
| 陳霈嘉 | 2026世界機關王大賽 小學高級組 | Excellance Award |
| 陳霈嘉 | 2026世界機關王大賽 小學高級組 | Overseas Educational Contribution Award |
| 陳俊誠 | 2026仁愛堂水運會 25米捷泳 男子B組 | 冠軍 |
| 陳俊誠 | 2026仁愛堂水運會 15米捷泳 男子B組 | 亞軍 |
| 陳俊誠 | 旺角街坊會陳慶社區服務中心 「show出真我」才藝比賽 6歲組別 | 冠軍 |
| 呂幸兒 | Hong Kong International Mathmatical Olympaid Heat Round 2026 Primary 5 | 銅獎 |
| 黃莉珺 | 編程貓少兒編程 探月菁英挑戰賽 | 一等獎 |
| 呂幸兒 | 香港珠心算專業教育協會 第二十屆香港校際珠心算比賽 高級組 | 季軍 |
Copyright © 2026 CCC Wanchai Church Kei To Primary School (Kowloon City). All Rights Reserved Powered by myID ltd.





































